분야별, 연도별 투자계획
(단위: 백만원)
분 야 | 2022년 7월부터 |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 6월까지 |
합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
미래 | 29,101 | 68,285 | 83,767 | 62,770 | 44,711 | 288,634 |
책임 | 7,372 | 75,107 | 103,120 | 157,933 | 128,426 | 471,957 |
안전 | 28,481 | 58,201 | 51,756 | 54,177 | 23,847 | 216,462 |
자치 | 151 | 2,622 | 2,543 | 2,599 | 2,115 | 10,031 |
협력 | 187 | 1,700 | 2,800 | 3,600 | 2,056 | 10,343 |
공동체 | 1,063 | 8,587 | 8,949 | 8,889 | 8,725 | 36,213 |
합 계 | 66,355 | 214,503 | 252,935 | 289,968 | 209,880 | 1,033,641 |
재원별 투자계획
(단위: 백만원)
재원 | 미래 | 책임 | 안전 | 자치 | 협력 | 공동체 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체 | 270,970 | 465,133 | 193,839 | 10,011 | 10,343 | 35,363 | 985,660 |
국고 | 13,664 | 6,824 | 21,023 | 20 | - | 850 | 42,381 |
자치단체 등 | 4,000 | - | 1,600 | - | - | - | 5,600 |
합계 | 288,634 | 471,957 | 216,462 | 10,031 | 10,343 | 36,213 | 1,033,641 |
사업별 투자계획
(단위:천원)
순 | 추진과제 | 재원 구분 |
투자총액 | 연도별투자액(임기내) | 2026년 7월이후 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 7월부터 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월까지 |
|||||
1 | 교실혁명 (수업혁신) | 자체예산 | 2,509,000 | 68,000 | 599,000 | 613,000 | 627,000 | 602,000 | 20,000 |
총액 | 2,509,000 | 68,000 | 599,000 | 613,000 | 627,000 | 602,000 | 20,000 | ||
2 | 에듀테크기반 미래교육환경구축 | 자체예산 | 82,128,500 | - | 31,651,000 | 26,731,000 | 23,731,000 | 15,500 | 15,500 |
총액 | 82,128,500 | - | 31,651,000 | 26,731,000 | 23,731,000 | 15,500 | 15,500 | ||
3 | 미래형교육 과정 운영을 위한 공간 혁신 | 자체예산 | 38,142,000 | 250,000 | 13,884,000 | 23,504,000 | 252,000 | 252,000 | - |
국고보조및 특별교부금 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
총액 | 38,142,000 | 250,000 | 13,884,000 | 23,504,000 | 252,000 | 252,000 | - | ||
4 | 전북미래학교 운영 | 자체예산 | 12,475,000 | 45,000 | 2,170,000 | 2,770,000 | 3,370,000 | 4,120,000 | - |
총액 | 12,475,000 | 45,000 | 2,170,000 | 2,770,000 | 3,370,000 | 4,120,000 | - | ||
5 | (가칭)미래교육 캠퍼스 설립 추진 | 자체예산 | 19,017,600 | 81,600 | 20,888 | 37,230 | 2,877,882 | 16,000,000 | 26,100,000 |
국고보조및 특별교부금 |
3,964,000 | - | - | 3,964,000 | - | - | - | ||
총액 | 22,981,600 | 81,600 | 20,888 | 4,001,230 | 2,877,882 | 16,000,000 | 26,100,000 | ||
6 | 미래창작공방재구조화 | 자체예산 | 2,115,690 | 425,800 | 520,540 | 483,740 | 467,740 | 217,870 | 217,870 |
총액 | 2,115,690 | 425,800 | 520,540 | 483,740 | 467,740 | 217,870 | 217,870 | ||
7 | 전북특별자치도교육청교육연구정보원 확대 개편 | 자체예산 | 4,432,692 | 3,730,852 | 689,840 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
총액 | 4,432,692 | 3,730,852 | 689,840 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
8 | 예술놀이터 조성 | 자체예산 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
총액 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | ||
9 | 창의예술미래공간 조성 | 자체예산 | 81,550,000 | 20,000,000 | 11,550,000 | 18,360,000 | 31,640,000 | - | - |
국고보조및 특별교부금 |
9,700,000 | - | - | - | 9,700,000 | - | - | ||
지방자치단체등외부재원 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 | - | - | ||
총액 | 95,250,000 | 20,000,000 | 11,550,000 | 18,360,000 | 45,340,000 | - | - | ||
10 | 지역-학교-스포츠-문화가함께하는JB-스포츠클럽 운영 | 자체예산 | 18,600,000 | 2,500,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 4,100,000 | 1,500,000 | |
총액 | 18,600,000 | 2,500,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 4,100,000 | 1,500,000 | - | ||
11 | 기초학력책임 시스템 구축 | 자체예산 | 3,399,680 | 199,680 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - |
국고보조및 특별교부금 |
2,200,000 | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |||
총액 | 5,599,680 | 199,680 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | ||
12 | 교육지원청내 학력지원센터 운영 | 자체예산 | 1,659,950 | 1,459,950 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
국고보조및 특별교부금 |
610,000 | - | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | ||
총액 | 2,269,950 | 1,459,950 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | ||
13 | 권역별 수학체험센터 운영 | 자체예산 | 10,453,983 | - | - | 1,028,203 | 6,275,780 | 3,150,000 | 9,546,017 |
총액 | 10,453,983 | - | - | 1,028,203 | 6,275,780 | 3,150,000 | 9,546,017 | ||
14 | 독서·인문 교육 강화 | 자체예산 | 28,455,070 | 5,311,670 | 5,804,100 | 5,804,100 | 5,804,100 | 5,731,100 | 68,000 |
총액 | 28,455,070 | 5,311,670 | 5,804,100 | 5,804,100 | 5,804,100 | 5,731,100 | 68,000 | ||
15 | 다문화가정 대상 교육정보 서비스 지원 | 자체예산 | 195,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | - |
총액 | 195,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | - | ||
16 | 다문화학생 지원 강화 | 자체예산 | 1,855,000 | - | 389,000 | 457,000 | 492,000 | 517,000 | - |
국고보조및 특별교부금 |
1,167,000 | - | 291,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | - | ||
총액 | 3,022,000 | - | 680,000 | 749,000 | 784,000 | 809,000 | - | ||
17 | 다문화부모 대상 학교커뮤니티참여 지원 | 자체예산 | 420,000 | - | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | - |
총액 | 420,000 | - | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | - | ||
18 | 특수학교·학급 신설 및 증설 | 자체예산 | 62,341,000 | - | 5,068,000 | 8,563,000 | 37,326,000 | 11,384,000 | 3,951,000 |
총액 | 62,341,000 | - | 5,068,000 | 8,563,000 | 37,326,000 | 11,384,000 | 3,951,000 | ||
19 | 전북에듀페이 지원 | 자체예산 | 180,527,000 | - | 32,929,000 | 50,944,000 | 49,400,000 | 47,254,000 | - |
총액 | 180,527,000 | - | 32,929,000 | 50,944,000 | 49,400,000 | 47,254,000 | - | ||
20 | 아주 작은 학교통합 | 자체예산 | 11,860,000 | - | 840,000 | 1,360,000 | 8,580,000 | 1,080,000 | - |
총액 | 11,860,000 | - | 840,000 | 1,360,000 | 8,580,000 | 1,080,000 | - | ||
21 | 학급당 학생수 단계적 감축 | 자체예산 | 8,651,400 | 277,479 | 6,800,557 | 745,542 | 413,911 | 413,911 | - |
총액 | 8,651,400 | 277,479 | 6,800,557 | 745,542 | 413,911 | 413,911 | - | ||
22 | 학교신설 이전 추진 | 자체예산 | 65,664,638 | - | 100,000 | 11,839,310 | 12,754,821 | 40,970,507 | 67,704,280 |
총액 | 65,664,638 | - | 100,000 | 11,839,310 | 12,754,821 | 40,970,507 | 67,704,280 | ||
23 | 학교 밖 청소년진로진학 프로그램 추진 | 자체예산 | 104,000 | - | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | - |
총액 | 104,000 | - | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | - | ||
24 | 공·사립학교 균형 지원 | 자체예산 | 31,200 | 3,025 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 4,025 | - |
총액 | 31,200 | 3,025 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 4,025 | - | ||
25 | 투명하고 책임있는 사학 운영 | 비예산 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
26 | 유치원 무상교육 기반 조성 | 자체예산 | 56,234,250 | - | 17,820,000 | 16,394,400 | 15,082,200 | 6,937,650 | 6,937,650 |
총액 | 56,234,250 | - | 17,820,000 | 16,394,400 | 15,082,200 | 6,937,650 | 6,937,650 | ||
27 | 유아 체험장 확대 조성 | 자체예산 | 33,281,245 | 120,000 | 468,947 | 3,953,784 | 19,773,097 | 8,965,417 | 10,001,008 |
국고보조및 특별교부금 |
2,847,000 | - | 2,847,000 | - | - | - | |||
총액 | 36,128,245 | 120,000 | 3,315,947 | 3,953,784 | 19,773,097 | 8,965,417 | 10,001,008 | ||
28 | 학교폭력통합관리 시스템 운영 | 자체예산 | 3,069,000 | 134,000 | 730,000 | 815,000 | 900,000 | 490,000 | 490,000 |
국고보조및 특별교부금 |
23,000 | 23,000 | - | - | - | - | - | ||
총액 | 3,092,000 | 157,000 | 730,000 | 815,000 | 900,000 | 490,000 | 490,000 | ||
29 | 위(Wee)클래스 확대 및 전문상담교사 확대 배치 | 자체예산 | 1,672,000 | - | 472,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - |
총액 | 1,672,000 | - | 472,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | ||
30 | 학교안전관리체제 구축 | 자체예산 | 89,099,000 | 16,755,000 | 30,116,000 | 20,491,000 | 14,236,000 | 7,501,000 | 6,625,000 |
국고보조및 특별교부금 |
13,600,000 | 1,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||
총액 | 102,699,000 | 18,355,000 | 33,516,000 | 23,891,000 | 17,636,000 | 9,301,000 | 8,225,000 | ||
31 | 권역별 안전체험관 조성 | 자체예산 | 13,804,053 | - | 346,177 | 928,059 | 10,480,884 | 2,048,933 | - |
국고보조및 특별교부금 |
7,000,000 | - | 700,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | - | - | ||
총액 | 20,804,053 | - | 1,046,177 | 4,228,059 | 13,480,884 | 2,048,933 | - | ||
32 | 소규모 실내 체육시설 확충 | 자체예산 | 5,670,000 | 1,950,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | - |
총액 | 5,670,000 | 1,950,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | - | ||
33 | 친환경 학교식단 확대 | 자체예산 | 148,000 | 19,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 27,000 | - |
총액 | 148,000 | 19,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 27,000 | - | ||
34 | 식생활관 환경 개선 | 자체예산 | 64,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | - |
총액 | 64,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | - | ||
35 | 행복가족ON! 따뜻한 밥상 지원 | 자체예산 | 8,405,000 | - | 2,405,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
총액 | 8,405,000 | - | 2,405,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
36 | 편안한 생활 교복으로 개선 | 비예산 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
37 | 초등학생 구강 건강진료 지원 | 자체예산 | 1,102,000 | - | 288,000 | 308,000 | 336,000 | 170,000 | 170,000 |
총액 | 1,102,000 | - | 288,000 | 308,000 | 336,000 | 170,000 | 170,000 | ||
38 | 돌봄시간 연장 | 자체예산 | 6,125,000 | - | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,745,000 | 890,000 | 890,000 |
총액 | 6,125,000 | - | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,745,000 | 890,000 | 890,000 | ||
39 | 방과후학교·돌봄 통합시스템 구축 | 자체예산 | 400,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
국고보조및 특별교부금 |
400,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
지방자치단체등 외부재원 |
1,600,000 | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
총액 | 2,400,000 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||
40 | 돌봄전용 교실 설치 확대 | 자체예산 | 345,000 | - | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 120,000 | - |
총액 | 345,000 | - | 45,000 | 135,000 | 45,000 | 120,000 | - | ||
41 | 전북학생의회 설립 | 자체예산 | 700,000 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - |
총액 | 700,000 | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | ||
42 | 학교운영위원회 학생 참여 보장 | 자체예산 | 69,245 | 11,845 | 14,350 | 14,350 | 14,350 | 14,350 | - |
총액 | 69,245 | 11,845 | 14,350 | 14,350 | 14,350 | 14,350 | - | ||
43 | 학교협동조합 활성화 지원 | 자체예산 | 445,000 | 78,000 | 112,000 | 113,500 | 115,000 | 26,500 | 90,000 |
국고보조및 특별교부금 |
20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | ||
총액 | 465,000 | 98,000 | 112,000 | 113,500 | 115,000 | 26,500 | 90,000 | ||
44 | (가칭)JB스쿨몰 구축 운영 | 자체예산 | 215,000 | - | 72,000 | 56,000 | 56,000 | 31,000 | - |
총액 | 215,000 | - | 72,000 | 56,000 | 56,000 | 31,000 | - | ||
45 | 교장 공모제 확대 및 투명성 확대 | 자체예산 | 97,000 | 9,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 12,500 | - |
총액 | 97,000 | 9,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 12,500 | - | ||
46 | 교육공동체 참여를 통한 교육장공모제 추진 | 자체예산 | 40,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
총액 | 40,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | ||
47 | 교직원 전문성 신장 지원 확대 | 자체예산 | 3,481,940 | - | 789,860 | 837,360 | 892,360 | 962,360 | - |
총액 | 3,481,940 | - | 789,860 | 837,360 | 892,360 | 962,360 | - | ||
48 | 시·도교육청간교직원 휴양시설 이용 활성화 | 비예산 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
49 | 교직원 인센 티브 활성화 | 자체예산 | 3,380,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 620,000 | ||
총액 | 3,380,000 | - | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 620,000 | - | ||
50 | 학부모 학교교육 활동 참여 활성화 | 자체예산 | 1,244,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | ||
총액 | 1,244,000 | - | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | - | ||
51 | 도교육청조직 재구조화 | 비예산 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
52 | 학교업무 통합지원센터 설치·운영 | 자체예산 | 111,300 | - | 106,300 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - |
총액 | 111,300 | - | 106,300 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | ||
53 | 학교업무 기준안 정립 | 자체예산 | 8,500 | - | 8,500 | - | - | - | - |
총액 | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |||
54 | 지자체·공공기관협력예산 확대 추진 | 자체예산 | 52,965 | 12,030 | 13,410 | 13,410 | 13,410 | 705 | 12,705 |
총액 | 52,965 | 12,030 | 13,410 | 13,410 | 13,410 | 705 | 12,705 | ||
55 | 교직원 인사제도 개선 | 자체예산 | 130,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - |
총액 | 130,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | - | ||
56 | 장애인교직원 근무여건 개선 | 자체예산 | 36,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | - |
총액 | 36,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | - | ||
57 | 교육청-지자체 간 상시 정책협력시스템 구축 | 비예산 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
58 | 전북교육장터 구축 운영 | 자체예산 | 54,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - |
총액 | 54,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | ||
59 | 지역과 상생하는 폐교 활용 | 자체예산 | 4,028,280 | 1,680 | 7,600 | 1,007,600 | 2,007,600 | 1,003,800 | - |
총액 | 4,028,280 | 1,680 | 7,600 | 1,007,600 | 2,007,600 | 1,003,800 | - | ||
60 | 지역교육현안해결공론화(집중)위원회 운영 | 자체예산 | 5,950 | - | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 850 | - |
총액 | 5,950 | - | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 850 | - | ||
61 | 시·군의특화산업과 연계특성화고 학과 재구조화·개편 | 자체예산 | 4,000,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 | - |
총액 | 4,000,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 | - | ||
62 | 고교-대학연계교육과정 운영 | 자체예산 | 1,770,000 | 140,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 190,000 | 290,000 |
총액 | 1,770,000 | 140,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 190,000 | 290,000 | ||
63 | All-in-one 진로 진학 상담 운영 | 자체예산 | 485,000 | 35,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
총액 | 485,000 | 35,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
64 | 세계시민교육 강화 | 자체예산 | 175,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - |
총액 | 175,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | ||
65 | 새만금 잼버리 및 청소년단체 지원 확대 | 자체예산 | 1,584,000 | 136,000 | 908,000 | 220,000 | 220,000 | 100,000 | - |
총액 | 1,584,000 | 136,000 | 908,000 | 220,000 | 220,000 | 100,000 | - | ||
66 | 학생 해외연수 추진 | 자체예산 | 15,568,000 | 700,000 | 3,087,000 | 3,927,000 | 3,927,000 | 3,927,000 | - |
총액 | 15,568,000 | 700,000 | 3,087,000 | 3,927,000 | 3,927,000 | 3,927,000 | - | ||
67 | 국제교류 확대 지원 | 자체예산 | 1,912,600 | 42,600 | 310,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | - |
총액 | 1,912,600 | 42,600 | 310,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | - | ||
68 | 외국어교육 지원 | 자체예산 | 8,420,000 | 4,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | - |
국고보조및 특별교부금 |
850,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | - | ||
총액 | 9,270,000 | 174,000 | 2,274,000 | 2,274,000 | 2,274,000 | 2,274,000 | - | ||
69 | 평화공존 교육 활성화 | 자체예산 | 68,000 | - | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | - |
총액 | 68,000 | - | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | - | ||
70 | 생태전환 교육 강화 | 자체예산 | 235,000 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | - |
총액 | 235,000 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | - | ||
71 | 탄소중립 학교 운영 | 자체예산 | 6,400,000 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | - |
총액 | 6,400,000 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | ||
72 | 학생,교직원 인권교육 강화 | 자체예산 | 480,000 | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - |
총액 | 480,000 | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | ||
73 | (가칭)전북교육인권조례로 확대 제정 | 자체예산 | 520,000 | - | 160,000 | 160,000 | 100,000 | 100,000 | - |
총액 | 520,000 | - | 160,000 | 160,000 | 100,000 | 100,000 | - |