전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

5568건 (1/557 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5568 군산 나포중학교 전교생 2024-05-23~2024-05-24 100 계획완료
5567 전주 전주근영여자고등학교 1학년 2023-05-08~2023-05-11 100 98 계획완료
5566 무주 구천초 5,6학년 2024-04-24~2024-04-26 100 95 계획완료
5565 정읍 태인초등학교 5,6 2024-04-25~2024-04-26 100 90 계획완료
5564 남원 아영중학교 전교생 2024-05-01~2024-05-03 100% 98.5 계획완료
5563 군산 군산미장초등학교 6 2024-05-17~2024-05-17 100 계획완료
5562 정읍 소성초등학교 전교생 2024-04-22~2024-04-24 100 88 계획완료
5561 부안 위도중,고등학교 전교생 2024-04-29~2024-05-03 100 98.5 계획완료
5560 군산 군산동원중학교 2학년 2024-05-08~2024-05-10 99.6 계획완료
5559 남원 아영초등학교 6학년 2024-05-08~2024-05-10 100% 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계