전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

5571건 (3/558 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5551 완주 화산초등학교 6 2024-04-25~2024-04-26 94 95 계획완료
5550 부안 서림고등학교 1학년 2024-05-21~2024-05-24 계획완료
5549 순창 동계중고등학교 중1,2,3/고1,2,3 2024-05-21~2024-05-23 100 계획완료
5548 정읍 수곡초등학교 3~6학년 2024-05-08~2024-05-10 100 계획완료
5547 군산 군산제일고등학교 2학년 2024-05-07~2024-05-10 99% 계획완료
5546 군산 군산미성초등학교 5~6학년 2024-04-29~2024-04-30 97.2 93.37 계획완료
5545 정읍 서영여자고등학교 2학년 2024-04-24~2024-04-26 100 94 계획완료
5544 익산 원광고등학교 2 2024-05-07~2024-05-10 97.8 계획완료
5543 순창 옥천초등학교 전교생 2024-04-24~2024-04-26 100 99 계획완료
5542 전주 양현고등학교 고1 2024-05-20~2024-05-23 97.04 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계